1
/
van
2
Sigenergy
Sigenergy Sigen Hybrid Inverter 6.0 kW Three Phase TP2
Sigenergy Sigen Hybrid Inverter 6.0 kW Three Phase TP2
Normale prijs
€1.214,26 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€1.214,26 EUR
Eenheidsprijs
/
per
Inclusief btw.
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
De Sigen Hybrid 3-fase-omvormer van 6.0 kW vormt de verbinding tussen zonnepanelen en een passende batterijoplossing. Met de juiste aanvullende componenten stelt u een energiesysteem samen voor eigen verbruik, opslag en monitoring.
Kenmerken
- Uitvoering: Three Phase TP2.
- Voor aansluiting op SigenStor-batterijen is de Sigen Hybrid Battery Controller vereist.
- Back-up is mogelijk in een daarvoor geschikte installatie met de benodigde componenten.
- Ondersteuning voor WLAN, Ethernet en RS485; 4G via een passende Sigen CommMod.
Specificaties
| Artikelnummer | 11700105 |
|---|---|
| MPN | 11010183 |
| Verpakkingseenheid | 1 |
| Projectdoel | Residentieel |
| Grootte | Kleiner dan 2 m² |
| Gewicht | 19.50 kg |
| Hoogte | 568 mm |
| Breedte | 477 mm |
| Dikte | 99 mm |
| Hoogte x Breedte x Dikte | 568x477x99 mm |
| Aantal fasen | 3-fase |
| Type omvormer | Hybride |
| Vermogen W | 6000 W |
| Vermogen Groep KW | 4-10 KW |
| Min. bedrijfstemperatuur | -30°C |
| Max. bedrijfstemperatuur | 60°C |
| Model | Sigen Hybrid Inverter TP2 |
| Max. DC Input Power | 12000 W |
| Max. DC Input Voltage | 1100 V |
| Nominal DC Input Voltage | 600.00 V |
| Max. Input Current per MPPT | 16.00 A |
| Max. AC Active Power | 6600 W |
| Nominal AC Grid Frequency | 50 Hz |
| Max. Output Current | 10.00 A |
| European Efficiency | 98.50 |
| Cooling | Natural Convection |
| Beschermingsgraad | IP66 |
| Communicatie | RS485 en Ethernet |
| Number MPPT's | 2 |
| Numbers strings MPPT | 1 |
| Battery ready | Ja |
| AFCI | Ja |
| Max Short-circuit current | 22.00 A |
Datasheets en documentatie
Advies over de juiste combinatie? Neem contact op met JustSolar of bel 033 207 01 70.
Share
