1
/
van
2
Sigenergy
Sigenergy Sigen Hybrid Inverter 3.0 kW Single Phase SP2
Sigenergy Sigen Hybrid Inverter 3.0 kW Single Phase SP2
Normale prijs
€707,17 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€707,17 EUR
Eenheidsprijs
/
per
Inclusief btw.
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
De Sigen Hybrid 1-fase-omvormer van 3.0 kW vormt de verbinding tussen zonnepanelen en een passende batterijoplossing. Met de juiste aanvullende componenten stelt u een energiesysteem samen voor eigen verbruik, opslag en monitoring.
Kenmerken
- Uitvoering: Single Phase SP2.
- Voor aansluiting op SigenStor-batterijen is de Sigen Hybrid Battery Controller vereist.
- Back-up is mogelijk in een daarvoor geschikte installatie met de benodigde componenten.
- Compact ontwerp met een diepte van 99 mm en natuurlijke koeling.
Specificaties
| Artikelnummer | 11700096 |
|---|---|
| MPN | 11020005 |
| Verpakkingseenheid | 1 |
| Projectdoel | Residentieel |
| Grootte | Kleiner dan 2 m² |
| Gewicht | 11.50 kg |
| Hoogte | 473 mm |
| Breedte | 373 mm |
| Dikte | 99 mm |
| Hoogte x Breedte x Dikte | 473x373x99 mm |
| Aantal fasen | 1-fase |
| Type omvormer | Hybride |
| Vermogen W | 3000 W |
| Vermogen Groep KW | 0-4 KW |
| Min. bedrijfstemperatuur | -30°C |
| Max. bedrijfstemperatuur | 60°C |
| Model | Sigen Hybrid Inverter SP2 |
| Max. DC Input Power | 6000 W |
| Max. DC Input Voltage | 600 V |
| Nominal DC Input Voltage | 350.00 V |
| Max. Input Current per MPPT | 16.00 A |
| Max. AC Active Power | 3300 W |
| Nominal AC Grid Frequency | 50 Hz |
| Max. Output Current | 15.00 A |
| European Efficiency | 98.00 |
| Cooling | Natural Convection |
| Beschermingsgraad | IP66 |
| Communicatie | RS485 en Ethernet |
| Number MPPT's | 2 |
| Numbers strings MPPT | 1 |
| Battery ready | Ja |
| AFCI | Ja |
| Max Short-circuit current | 22.00 A |
Datasheets en documentatie
Advies over de juiste combinatie? Neem contact op met JustSolar of bel 033 207 01 70.
Share
