1
/
van
2
Sigenergy
Sigenergy SigenStack PV 60M1-HYA
Sigenergy SigenStack PV 60M1-HYA
Normale prijs
€4.287,59 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€4.287,59 EUR
Eenheidsprijs
/
per
Inclusief btw.
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Deze Sigenergy C&I-omvormer is bedoeld voor grotere zonne-energie-installaties met mogelijkheden voor batterij-integratie. De gekozen HYA- of HYB-uitvoering bepaalt de systeemopbouw en de beschikbare functies.
Kenmerken
- De exacte uitvoering en het vermogen worden aangegeven door de modelnaam.
- IP66-behuizing en geïntegreerde energiesturing.
- Ondersteuning voor parallelle systeemopbouw; zie de datasheet voor voorwaarden.
- Battery-ready uitvoering voor uitbreiding naar PV met energieopslag.
Specificaties
| Artikelnummer | 11700067 |
|---|---|
| MPN | 11010132 |
| Verpakkingseenheid | 1 |
| Projectdoel | Commercieel |
| Grootte | Kleiner dan 2 m² |
| Gewicht | 68.00 kg |
| Hoogte | 640 mm |
| Breedte | 918 mm |
| Dikte | 340 mm |
| Hoogte x Breedte x Dikte | 640x918x340 mm |
| Aantal fasen | 3-fase |
| Type omvormer | String |
| Vermogen W | 60000 W |
| Vermogen Groep KW | >30 KW |
| Min. bedrijfstemperatuur | -40°C |
| Max. bedrijfstemperatuur | 70°C |
| Model | SigenStack |
| Max. DC Input Power | 120000 W |
| Max. DC Input Voltage | 1100 V |
| Nominal DC Input Voltage | 600.00 V |
| Max. Input Current per MPPT | 40.00 A |
| Max. AC Active Power | 60000 W |
| Nominal Output Voltage | 400 V |
| Nominal AC Grid Frequency | 50 Hz |
| Max. Output Current | 100.30 A |
| European Efficiency | 98.30 |
| Beschermingsgraad | IP66 |
| Number MPPT's | 5 |
| Numbers strings MPPT | 2 |
| Battery ready | Ja |
| AFCI | Ja |
| Max Short-circuit current | 60.00 A |
Datasheets en documentatie
- Brochure (download)
- Veiligheids- en risicoprofiel (download)
- Handleiding (download)
- Datasheet (download)
- Garantiedocument (download)
Advies over de juiste combinatie? Neem contact op met JustSolar of bel 033 207 01 70.
Share
